GS200系列全頻譜分析振動時效設(shè)備
1、設(shè)備特點:
1)配備主機采用專業(yè)計算機,用于參數(shù)設(shè)置。并配置打印機,打印時效數(shù)據(jù)曲線方便;
2)隨機動態(tài)曲線,圖形時效數(shù)據(jù)清晰明了;
3)高速數(shù)據(jù)處理器,系統(tǒng)功能模塊化;
4)先進穩(wěn)波數(shù)字電路設(shè)計,電氣特性平穩(wěn)、無電氣噪音;
5)實時數(shù)據(jù)顯示,顯示實時轉(zhuǎn)速、加速度、電流、電壓值
6)可方便地選擇合適的激振力、陣型、轉(zhuǎn)速,并控制時效進程,實時快速時效
7)可對工件進行全頻譜分析,自動優(yōu)化選擇5個及以上最佳多維諧振峰,進行多維振動處理、多維消除和均化殘余應(yīng)力。用頻譜分析技術(shù)對工件動應(yīng)力及殘余應(yīng)力狀態(tài)進行深層次分析,精確控制有限時效區(qū)域。投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件中對其設(shè)計方案進行詳細描述以證明其能實現(xiàn)對工件的全頻譜分析。
2、 頻譜振動時效的優(yōu)勢
頻譜諧波時效 | 亞共振時效 | |
頻率尋找范圍 | 對工件頻率超出激振器轉(zhuǎn)速范圍的皆能找到諧波頻率。 | 僅能對35%的工件找到頻率,對工件頻率超出激振器轉(zhuǎn)速范圍的,則無法找到共振頻率。 |
處理范圍 | 大于80% | 小于35% |
設(shè)備棄置率 | 0 | 75% |
振型 | 20個,至少5種 | 在激振器轉(zhuǎn)速(一般8000轉(zhuǎn)/分)范圍內(nèi)找,超出范圍就沒法實現(xiàn)。 |
噪音 | 在諧振頻率下振動,大部分能量被吸收用于克服工件內(nèi)阻,宏觀振動不強,且所選頻率皆在100赫茲以下,噪音很小。 | 在共振頻率下振動,大部分能量被用于工件宏觀振動,振動強烈,噪音很大。 |
工藝制定 | 對激振點、支撐點、傳感器位置無特殊要求,所有處理參數(shù)皆由設(shè)備自動選取,處理結(jié)果不受操作者影響,效果恒定??杉{入正式生產(chǎn)工藝。 | 操作者需現(xiàn)場多次調(diào)整激振點、支撐點、傳感器位置,憑經(jīng)驗選取振動參數(shù),效果受操作者技能影響,很難納入正式生產(chǎn)工藝。 |
標(biāo)準(zhǔn) | (WJ2696-2008)于2008年10月1日實施。 | 機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T 5926-2005《振動時效效果 評定方法》。 |
適用范圍 | 需消除應(yīng)力不需改變金相組織,尺寸精度要求高以及因殘余應(yīng)力引起變形開裂的工件。 | 需消除應(yīng)力不需改變金相組織,尺寸精度要求不高,固有頻率在設(shè)備轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的工件。 |
3、激振器的主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | GS200專用激振器 |
最大激振力(KN) | 30 |
調(diào)速范圍(r/min) | 1000~8000 |
可處理工件重量(T) | 100 |
電機功率(W) | 1500 |
加速度測量范圍(m/s2) | 0~199.9 |
USB接口數(shù)據(jù)傳輸 | 可選 |
無線通信功能 | 可選 |
打印功能 | 可打印頻譜時效報告 |
4、內(nèi)置計算機配置(可根據(jù)客戶需求定制)
采用英特爾平臺,保證系統(tǒng)流暢運行;
CPU:英特爾酷睿i7系列高端處理器
內(nèi)存:8G DDR4 內(nèi)存
硬盤:128SSD+500G 機械硬盤
系統(tǒng):Windows 10操作系統(tǒng)
顯示器: 1920×1080分辨率高清顯示